Duel de spécifications
Electro-Voice RE20 vs Elgato Wave DX
Mettez face à face leurs caractéristiques techniques, connectiques, capsules et tarifs Amazon.
| Critères | Electro-VoiceRE20 | ElgatoWave DX |
|---|---|---|
| Prix Amazon | 487.04 €41.79 € | 99.99 €119.99 € |
| Connectique | XLR | XLR |
| Popularité | ★ 4.8(207 avis ) | ★ 4.5(1 065 avis ) |
| Usage idéal | Podcast, Studio | Podcast, Streaming |
| Description | L'Electro-Voice RE20 est un monument de l'histoire de la radio et de la diffusion. Il se démarque par sa technologie Variable-D, qui élimine l'effet de proximité : la tonalité de vos graves reste identique que vous parliez collé au micro ou à distance, offrant une régularité de voix unique. | Le Wave DX est un microphone dynamique XLR de qualité professionnelle. Conçu pour délivrer des voix claires et détaillées proches d'un modèle à condensateur, sa directivité cardioïde rejette de manière efficace les bruits de votre ordinateur et l'écho de votre pièce. |
| Achat direct | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
Besoin d'autres modèles ? Retournez sur le catalogue MicCompare pour ajouter d'autres microphones à votre panier de comparaison.

