Duel de spécifications
NZXT Capsule vs Elgato Wave DX
Mettez face à face leurs caractéristiques techniques, connectiques, capsules et tarifs Amazon.
| Critères | NZXTCapsule | ElgatoWave DX |
|---|---|---|
| Prix Amazon | 78.43 €71.99 € | 99.99 €119.99 € |
| Connectique | USB | XLR |
| Popularité | ★ 4.4(391 avis ) | ★ 4.5(1 065 avis ) |
| Usage idéal | Gaming, Discord | Podcast, Streaming |
| Description | Le NZXT Capsule a été conçu pour simplifier l'audio à l'extrême tout en gardant une esthétique soignée sur votre bureau. Sa directivité cardioïde unique a été finement réglée pour capturer les fréquences de la voix humaine de manière limpide, tout en évitant les bruits de fond. | Le Wave DX est un microphone dynamique XLR de qualité professionnelle. Conçu pour délivrer des voix claires et détaillées proches d'un modèle à condensateur, sa directivité cardioïde rejette de manière efficace les bruits de votre ordinateur et l'écho de votre pièce. |
| Achat direct | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
Besoin d'autres modèles ? Retournez sur le catalogue MicCompare pour ajouter d'autres microphones à votre panier de comparaison.

