Duel de spécifications
NZXT Capsule vs Sontronics Podcast Pro
Mettez face à face leurs caractéristiques techniques, connectiques, capsules et tarifs Amazon.
| Critères | NZXTCapsule | SontronicsPodcast Pro |
|---|---|---|
| Prix Amazon | 78.43 €71.99 € | 175.1 €37.5 € |
| Connectique | USB | XLR |
| Popularité | ★ 4.4(391 avis ) | ★ 4.4(78 avis ) |
| Usage idéal | Gaming, Discord | Podcast |
| Description | Le NZXT Capsule a été conçu pour simplifier l'audio à l'extrême tout en gardant une esthétique soignée sur votre bureau. Sa directivité cardioïde unique a été finement réglée pour capturer les fréquences de la voix humaine de manière limpide, tout en évitant les bruits de fond. | Conçu et assemblé à la main au Royaume-Uni, le Sontronics Podcast Pro est un microphone dynamique XLR optimisé pour le podcasting à la maison. Sa capsule supercardioïde possède un angle de captation très serré, ce qui lui permet d'ignorer la réverbération de votre pièce et les bruits ambiants. |
| Achat direct | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
Besoin d'autres modèles ? Retournez sur le catalogue MicCompare pour ajouter d'autres microphones à votre panier de comparaison.

