Duel de spécifications
SteelSeries Alias vs Elgato Wave DX
Mettez face à face leurs caractéristiques techniques, connectiques, capsules et tarifs Amazon.
| Critères | SteelSeriesAlias | ElgatoWave DX |
|---|---|---|
| Prix Amazon | 129 €199.99 € | 99.99 €119.99 € |
| Connectique | USB-C | XLR |
| Popularité | ★ 4.3(24 avis ) | ★ 4.5(1 065 avis ) |
| Usage idéal | Gaming, Streaming | Podcast, Streaming |
| Description | Le SteelSeries Alias bouscule l'audio de gaming grâce à sa capsule géante de 1 pouce (25 mm), trois fois plus grande que celle de ses concurrents. Cette caractéristique technique unique donne instantanément à votre voix une chaleur et une présence "radio" naturelles, sans aucun post-traitement.
Parfait pour le stream ou le podcast à la maison, il brille par ses indicateurs LED de niveau sonore innovants et son mute tactile ultra-réactif. Une véritable référence moderne pour créer du contenu de qualité pro en toute simplicité. | Le Wave DX est un microphone dynamique XLR de qualité professionnelle. Conçu pour délivrer des voix claires et détaillées proches d'un modèle à condensateur, sa directivité cardioïde rejette de manière efficace les bruits de votre ordinateur et l'écho de votre pièce. |
| Achat direct | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
Besoin d'autres modèles ? Retournez sur le catalogue MicCompare pour ajouter d'autres microphones à votre panier de comparaison.

