Duel de spécifications
SteelSeries Alias vs Audio-Technica AT2020USB-X
Mettez face à face leurs caractéristiques techniques, connectiques, capsules et tarifs Amazon.
| Critères | SteelSeriesAlias | Audio-TechnicaAT2020USB-X |
|---|---|---|
| Prix Amazon | 129 €199.99 € | 129 €129 € |
| Connectique | USB-C | USB-C |
| Popularité | ★ 4.3(24 avis ) | ★ 4.5(793 avis ) |
| Usage idéal | Gaming, Streaming | Streaming, Studio, Podcast |
| Description | Le SteelSeries Alias bouscule l'audio de gaming grâce à sa capsule géante de 1 pouce (25 mm), trois fois plus grande que celle de ses concurrents. Cette caractéristique technique unique donne instantanément à votre voix une chaleur et une présence "radio" naturelles, sans aucun post-traitement.
Parfait pour le stream ou le podcast à la maison, il brille par ses indicateurs LED de niveau sonore innovants et son mute tactile ultra-réactif. Une véritable référence moderne pour créer du contenu de qualité pro en toute simplicité. | L'AT2020USB-X reprend la capsule de studio qui a fait le succès de la marque, en y intégrant un convertisseur numérique haut de gamme de 24 bits / 96 kHz. Ce micro compact brille par sa simplicité de branchement, son bouton de coupure (mute) tactile capacitif à couleur changeante (bleu/rouge) et son design moderne épuré. |
| Achat direct | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
Besoin d'autres modèles ? Retournez sur le catalogue MicCompare pour ajouter d'autres microphones à votre panier de comparaison.

